Schülerinnen D
W7
50m
11,21 Hochhaus,Cathrin 00 Viernheim 01.05.
11,45 Gaddum,Laura 00 Viernheim 01.05.
Weit
2,18 Hochhaus,Cathrin 00 Viernheim 01.05.
2,01 Gaddum,Laura 00 Viernheim 01.05.
Schlagball
9,50 Hochhaus,Cathrin 00 Ma-Schönau 14.07.
7,00 Gaddum,Laura 00 Viernheim 01.05.
Dreikampf
378 Hochhaus,Cathrin 00 Viernheim 01.05.
11,21 – 2,18 – 7,00
334 Gaddum,Laura 00 Viernheim 01.05.
11,45 – 2,01 – 7,00
W 8
50 m
9,64 Hermann,Amelie 99 Walldorf 01.07.
9,72 Meder,Hannah 99 Hockenheim 15.09.
Weit
2,88 Hermann,Amelie 99 Walldorf 01.07.
2,84 Meder,Hannah 99 Hockenheim 15.09.
Schlagball
12,50 Meder,Hannah 99 Hockenheim 15.09.
Dreikampf
684 Meder,Hannah 99 Hockenheim 15.09.
9,72 – 2,84 – 12,50
W 9
50 m
9,12 Dreisbach,Sina 98 Eppelheim 22.04.
9,36 Aichele,Maya 98 Hockenheim 15.09.
800 m
3:28,00 Dreisbach,Sina 98 Viernheim 01.05.
Weit
3,05 Aichele,Maya 98 Hockenheim 15.09.
3,01 Dreisbach,Sina 98 Eppelheim 22.04.
Schlagball
21,50 Aichele,Maya 98 Sandhofen 22.09.
19,50 Dreisbach,Sina 98 Ma-Schönau 14.07.
Dreikampf
832 Dreisbach,Sina 98 Eppelheim 22.04.
9,12 – 3,01 – 17,50
818 Aichele,Maya 98 Hockenheim 15.09.
9,36 – 3,05 – 17,50
Schüler D
M 6
50 m
12,20 Pohl,Juan 01 Ma-Schönau 14.07.
Schlagball
10,00 Pohl,Juan 01 Ma-Schönau 14.07.
M 7
50 m
9,12 Theobald,Valentin 00 Viernheim 01.05.
10,27 Bachstein,Felix 00 Ma-Schönau 14.07.
10,82 Streitberger,Fabian 00 Walldorf 01.07.
Weit
3,24 Theobald,Valentin 00 Sandhofen 22.09.
2,51 Bachstein,Felix 00 Ma-Schönau 14.07.
2,18 Streitberger,Fabian 00 Viernheim 01.05.
Schlagball
26,00 Theobald,Valentin 00 Sandhofen 22.09.
14,00 Bachstein,Felix 00 Ma-Schönau 14.07.
13,50 Streitberger,Fabian 00 Walldorf 01.07.
Dreikampf
707 Theobald,Valentin 00 Sandhofen 22.09.
9,4 – 3,24 – 26,00
439 Bachstein,Felix 00 Ma-Schönau 14.07.
10,27 – 2,51 – 14,00
322 Streitberger,Fabian 00 Viernheim 01.05.
11,13 – 2,18 – 13,00
M 8
50 m
9,14 Eilinghoff,Nils 99 Viernheim 01.05.
9,15 Diago,Levin 99 Dossenheim 21.07.
9,2 Ganz,Leonhard 99 Lampertheim 09.06.
9,69 Warmuth,Tobias 99 Eppelheim 22.04.
9,69 Pohl,Luis 99 Ma-Schönau 14.07.
9,79 Winkler,Nils 99 Eppelheim 22.04.
10,43 Cavanah,Fabian 99 Eppelheim 22.04.
Weit
3,06 Diago,Levin 99 Dossenheim 21.07.
3,03 Ganz,Leonhard 99 Viernheim 01.05.
2,92 Warmuth,Tobias 99 Ma-Schönau 14.07.
2,90 Eilinghoff,Nils 99 Viernheim 01.05.
2,74 Pohl,Luis 99 Ma-Schönau 14.07.
2,72 Winkler,Nils 99 Eppelheim 22.04.
2,48 Cavanah,Fabian 99 Dossenheim 21.07.
Schlagball
23,50 Cavanah,Fabian 99 Eppelheim 22.04.
23,50 Diago,Levin 99 Viernheim 01.05.
23,00 Pohl,Luis 99 Ma-Schönau 14.07.
19,50 Winkler,Nils 99 Ma-Schönau 14.07.
19,00 Ganz,Leonhard 99 Eppelheim 22.04.
18,00 Eilinghoff,Nils 99 Viernheim 01.05.
14,00 Warmuth,Tobias 99 Sandhofen 22.09.
Dreikampf
696 Diago,Levin 99 Dossenheim 21.07.
9,15 – 3,06 – 23,00
626 Eilinghoff,Nils 99 Viernheim 01.05.
9,14 – 2,90 – 18,00
614 Ganz,Leonhard 99 Lampertheim 09.06.
9,2 – 3,00 – 18,00
609 Pohl,Luis 99 Ma-Schönau 14.07.
9,69 – 2,74 – 23,00
537 Winkler,Nils 99 Eppelheim 22.04.
9,79 – 2,72 – 17,00
510 Warmuth,Tobias 99 Ma-Schönau 14.07.
9,73 – 2,92 – 12,00
496 Cavanah,Fabian 99 Dossenheim 21.07.
10,55 – 2,48 – 21,50
M 9
50 m
10,57 Käßer,Marius 98 Ma-Schönau 14.07.
Weit
2,43 Käßer,Marius 98 Eppelheim 22.04.
Schlagball
14,00 Käßer,Marius 98 Eppelheim 22.04.
Dreikampf
379 Käßer,Marius 98 Ma-Schönau 14.07.
10,57 – 2,32 – 13,00
Dreikampf-Mannschaft
2932 Diago 670 – Theobald V. 646 Viernheim 01.05.
Eilinghoff 626 – Ganz L. 595 – Cavanah 395
2680 Pohl 609 – Ganz 589 – Winkler 533 Ma-Schönau 14.07.
Warmuth 510 – Bachstein 439
2575 Ganz 591 – Theobald 552 Eppelheim 22.04.
Winkler 537 – Warmuth 491 – Cavanah 404
4 x 50 m
37,41 Ganz L.,Diago,Eilinghoff,Theobald V. Viernheim 01.05.
Schülerinnen C
W 10
50 m
8,72 Hermann,Lisa 97 Viernheim 01.05.
8,9 Winkler,Celine 97 Sandhofen 22.09.
9,34 Hempel,Franziska 97 Dossenheim 21.07.
10,3 Seifert,Leonie 97 Sandhofen 22.09.
Weit
3,29 Hermann,Lisa 97 Viernheim 01.05.
3,01 Winkler,Celine 97 Sandhofen 22.09.
2,88 Hempel,Franziska 97 Walldorf 01.07.
2,34 Seifert,Leonie 97 Sandhofen 22.09.
Schlagball
22,00 Winkler,Celine 97 Eppelheim 22.04.
15,50 Hermann,Lisa 97 Dossenheim 21.07.
14,00 Streitberger.Carolin 97 Walldorf 01.07.
10,50 Hempel,Franziska 97 Ma-Schönau 14.07.
10,00 Seifert,Leonie 97 Sandhofen 22.09.
Dreikampf
889 Winkler,Celine 97 Sandhofen 22.09.
8,9 – 3,01 – 22,00
852 Hermann,Lisa 97 Dossenheim 21.07.
8,76 – 3,11 – 15,50
678 Hempel,Franziska 97 Dossenheim 21.07.
9,34 – 2,82 – 10,50
505 Seifert,Leonie 97 Sandhofen 22.09.
10,3 – 2,34 – 10,00
W 11
50 m
7,57 Neudecker,Theresa 96 Walldorf 01.07.
7,62 Werner,Patricia 96 Ma-Schönau 14.07.
7,89 Wessolly,Jessica-Bianca 96 Hockenheim 15.09.
8,05 Humbs,Lea 96 Walldorf 01.07.
8,54 Fischer,Katharina 96 Ma-Schönau 14.07.
800 m
2:45,9 Wessolly,Jessica-Bianca 96 Eisenberg 31.08.
2000 m
7:45,83 Wessoly,Jessica-Bianca 96 Stuttgart 30.09.
5 km
21:55 Wessolly,Jessica-Bianca 96 Hockenheim 1.11.
Weit
4,62 Werner,Patricia 96 Ma-Schönau 14.07.
4,05 Neudecker,Theresa 96 Ma-Schönau 14.07.
3,94 Wessolly,Jessica-Bianca 96 Mosbach-Neckarelz 29.09.
3,75 Humbs,Lea 96 Walldorf 01.07.
3,37 Fischer,Katharina 96 Ma-Schönau 14.07.
Hoch
1,22 Neudecker,Theresa 96 Ma-Schönau 14.07.
1,20 Werner,Patricia 96 Walldorf 01.07.
1,14 Wessolly,Jessica-Bianca 96 Ma-Schönau 14.07.
Schlagball
39,00 Wessolly,Jessica-Bianca 96 Mosbach-Neckarelz 29.09.
33,00 Vesper,Hanna 96 Mosbach-Neckarelz 29.09.
25,00 Neudecker,Theresa 96 Ma-Schönau 14.07.
24,50 Fischer,Katharina 96 Mosbach-Neckarelz 29.09.
22,50 Werner,Patricia 96 Ma-Schönau 14.07.
Dreikampf
1259 Werner,Patricia 96 Ma-Schönau 14.07.
7,62 – 4,62 – 22,50
1212 Neudecker,Theresa 96 Ma-Schönau 14.07.
7,70 – 4,05 – 25,00
1198 Wessolly.Jessica-Bianca 96 Ma-Schönau 14.07.
7,97 – 3,81 – 29,50
1007 Fischer,Katharina 96 Ma-Schönau 14.07.
8,54 – 3,37 – 23,00
Vierkampf
1561 Werner,Patricia 96 Ma-Schönau 14.07.
7,62 – 4,62 – 22,50 – 1,18
1541 Neudecker,Theresa 96 Ma-Schönau 14.07.
7,70 – 4,05 – 25,00 – 1,22
1473 Wessolly.Jessica-Bianca 96 Ma-Schönau 14.07.
7,97 – 3,81 – 29,50 – 1,14
4 x 50 m
29,18 Wessolly – Humbs – Neudecker – Werner Mosbach-Neckarelz 29.09.
3 x 800 m
9:26,81 Hempel – Dreisbach – Wessolly Ma-Schönau 14.07.
Dreikampf-Mannschaft
5473 Werner 1259 – Neudecker 1212 Ma-Schönau 14.07.
Wessolly 1198 – Fischer 1007 – Winkler 797
DSMM Gruppe 2
3663 Werner,Neudecker,Humbs,Wessolly,Vesper,Fischer Mosbach-Neckarelz 29.09.
Schüler C
M 10
50 m
7,89 Fränzle,Philipp 97 Ma-Schönau 14.07.
8,48 Theobald,Maximilian 97 Viernheim 01.05.
8,65 Hörner,Julian 97 Ma-Schönau 14.07.
9,04 Gaddum,Alexander 97 Ma-Schönau 14.07.
9,15 Hochhaus,Jakob 97 Walldorf 01.07.
1000 m
3:31,9 Hörner,Julian 97 Eisenberg 31.08.
3:59,53 Hochhaus,Jakob 97 Walldorf 01.07.
4:01,1 Fränzle,Philipp 97 Sandhofen 22.09.
2000 m
7:52,90 Hörner,Julian 97 Hockenheim 24.03.
9:34,60 Hochhaus,Jakob 97 Hockenheim 24.03.
5 km
21:44 Hörner, Julian 97 Hockenheim 1.11.
Weit
3,91 Fränzle,Philipp 97 Hockenheim 15.09.
3,71 Theobald,Maximilian 97 Dossenheim 21.07.
3,46 Hörner,Julian 97 Eppelheim 22.04.
3,23 Hochhaus,Jakob 97 Lampertheim 09.06.
3,14 Gaddum,Alexander 97 Walldorf 01.07.
Schlagball
46,00 Theobald,Maximilian 97 Walldorf 01.07.
38,00 Fränzle,Philipp 97 Sandhofen 22.09.
31,00 Hörner,Julian 97 Eppelheim 02.07.
27,00 Gaddum,Alexander 97 Walldorf 01.07.
26,50 Hochhaus,Jakob 97 Lampertheim 09.06.
Dreikampf
1005 Fränzle,Philipp 97 Sandhofen 22.09.
8,0 – 3,85 – 38,00
957 Theobald,Maximilian 97 Sandhofen 22.09.
8,5 – 3,65 – 41,50
839 Hörner,Julian 97 Ma-Schönau 14.07.
8,65 – 3,33 – 30,00
745 Gaddum,Alexander 97 Ma-Schönau 14.07.
9,04 – 3,08 – 27,00
734 Hochhaus,Jakob 97 Lampertheim 09.06.
9,1 – 3,23 – 26,50
M 11
50 m
8,82 Cakir,Can 96 Ma-Schönau 14.07.
9,03 Meder,Philip 96 Hockenheim 15.09.
Weit
3,43 Meder,Philip 96 Eppelheim 02.07.
3,32 Cakir,Can 96 Walldorf 01.07.
Schlagball
31,00 Meder,Philip 96 Eppelheim 02.07.
26,50 Cakir,Can 96 Ma-Schönau 14.07.
Dreikampf
774 Cakir,Can 96 Ma-Schönau 14.07.
8,82 – 3,18 – 26,50
767 Meder,Philip 96 Hockenheim 15.09.
9,03 – 3,38 – 25,00
4 x 50 m
33,38 Hörner,Meder,Theobald,Fränzle Eppelheim 02.07.
3 x 1000 m
12:35,45 Cakir – Hochhaus – Hörner Ma-Schönau 14.07.
Dreikampf-Mannschaft
4061 Fränzle 982, Hörner 839, Cakir 774 Ma-Schönau 14.07.
Gaddum 745, Hochhaus J. 721
DSMM Gruppe 2
2446 Fränzle,Hörner,Hochhaus,Meder,Theobald Eppelheim 02.07.
Schülerinnen B
W 12
75 m
11,30 Baumgärtner,Annika 95 Ma-Schönau 14.07.
12,1 Schwind,Jasmin 95 Lampertheim 09.06.
800 m
2:40,67 Baumgärtner,Annika 95 Viernheim 01.05.
800 m Halle
2:44,75 Baumgärtner,Annika 95 Mannheim 10.02.
2000 m
7:46,00 Baumgärtner,Annika 95 Hockenheim 24.03.
Weit
3,96 Baumgärtner,Annika 95 Ma-Schönau 14.07.
3,69 Schwind,Jasmin 95 Dossenheim 21.07.
Hoch
1,30 Baumgärtner,Annika 95 Viernheim 01.05.
1,14 Schwind,Jasmin 95 Dossenheim 21.07.
Schlagball
35,00 Schwind,Jasmin 95 Walldorf 01.07.
31,50 Baumgärtner,Annika 95 Ma-Schönau 14.07.
Dreikampf
1239 Baumgärtner,Annika 95 Ma-Schönau 14.07.
11,30 – 3,96 – 31,50
1140 Schwind,Jasmin 95 Lampertheim 09.06.
12,1 – 3,67 – 33,50
Vierkampf
1554 Baumgärtner,Annika 95 Ma-Schönau 14.07.
11,30 – 3,96 – 31,50 – 1,20
1391 Schwind,Jasmin 95 Dossenheim 21.07.
12,91 – 3,69 – 35,00 – 1,14
W 13
75 m
11,39 Neudecker,Katherina 94 Eppelheim 02.07.
11,41 Fischer,Franziska 94 Ma-Schönau 14.07.
11,61 Käßer,Christine 94 Ma-Schönau 14.07.
12,53 Winkler,Saskia 94 Eppelheim 02.07.
Weit
4,20 Käßer,Christine 94 Eppelheim 02.07.
4,10 Fischer,Franziska 94 Walldorf 01.07.
3,84 Neudecker,Katherina 94 Eppelheim 02.07.
3,83 Winkler,Saskia 94 Sandhofen 22.09.
Schlagball
31,00 Käßer,Christine 94 Eppelheim 22.04.
29,00 Winkler,Saskia 94 Sandhofen 22.09.
25,00 Fischer,Franziska 94 Ma-Schönau 14.07.
23,50 Neudecker,Katherina 94 Ma-Schönau 14.07.
Hochsprung
1,26 Käßer,Christine 94 Viernheim 01.05.
1,20 Winkler,Saskia 94 Sandhofen 22.09.
1,16 Fischer,Franziska 94 Hockenheim 15.09.
Dreikampf
1216 Käßer,Christine 94 Ma-Schönau 14.07.
11,61 – 4,06 – 30,50
1158 Fischer,Franziska 94 Ma-Schönau 14.07.
11,41 – 3,94 – 25,00
1104 Neudecker,Katherina 94 Ma-Schönau 14.07.
11,53 –3,73 – 23,50
1041 Winkler,Saskia 94 Eppelheim 22.04.
12,82 – 3,79 – 26,00
Vierkampf
1400 Winkler,Saskia 94 Sandhofen 22.09.
12,5 – 1,25 – 3,83 – 29,00
1391 Fischer,Franziska 94 Hockenheim 15.09.
11,8 – 1,16 – 3,82 – 24,00
4 x 75 m
45,91 Baumgärtner,Käßer,Neudecker,Winkler Eppelheim 02.07.
DSMM Gruppe 2
3240 Baumgärtner,Neudecker,Winkler,Käßer Eppelheim 02.07.
Schüler B
M 12
75 m
11,31 Ganz,Julian 95 Eppelheim 02.07.
11,87 Volk,Marius 95 Eppelheim 01.07.
12,76 Rummel,Fabian 95 Ma-Schönau 14.07.
12,8 Breitenreicher,Maximilian 95 Lampertheim 09.06.
16,00 Cavanah,Nico 95 Ma-Schönau 14.07.
Weit
3,95 Volk,Marius 95 Eppelheim 02.07.
3,94 Ganz,Julian 95 Lampertheim 09.06.
3,64 Rummel,Fabian 95 Eppelheim 22.04.
2,90 Breitenreicher,Maximilian 95 Eppelheim 22.04.
2,40 Cavanah,Nico 95 Ma-Schönau 14.07.
Ball
34,00 Ganz,Julian 95 Sandhofen 22.09.
29,00 Rummel,Fabian 95 Eppelheim 22.04.
24,50 Breitenreicher,Maximilian 95 Eppelheim 22.04.
23,50 Volk,Marius 95 Hockenheim 15.09.
20,00 Cavanah,Nico 95 Dossenheim 21.07.
Hoch
1,24 Volk,Marius 95 Hockenheim 15.09.
Kugel
6,14 Ganz,Julian 95 Viernheim 01.05.
5,90 Rummel,Fabian 95 Viernheim 01.05.
Dreikampf
1026 Ganz,Julian 95 Eppelheim 22.04.
11,58 – 3,91 – 31,00
881 Rummel,Fabian 95 Eppelheim 22.04.
12,90 – 3,64 – 29,00
742 Breitenreicher,Maximilian 95 Eppelheim 22.04.
13,06 – 2,90 – 24,50
442 Cavanah,Nico 95 Dossenheim 21.07.
16,55 – 2,34 – 20,00
Vierkampf
1243 Volk,Marius 95 Hockenheim 15.09.
11,8 – 1,24 – 3,91 – 23,50
M 13
75 m
11,57 Hochhaus,Justin 94 Eppelheim 02.07.
1000 m
3:45,8 Hochhaus,Justin 94 Sandhofen 22.09.
Weit
4,21 Hochhaus,Justin 94 Walldorf 01.07.
Ball
32,50 Hochhaus,Justin 94 Lampertheim 09.06.
4 x 75 m
47,55 Ganz,Hochhaus,Rummel,Volk Eppelheim 02.07.
Dreikampf
1030 Hochhaus,Justin 94 Lampertheim 09.06.
11,7 – 4,10 – 32,50
Dreikampf – Mannschaft
3897 Ganz 1026 – Hochhaus 945 Eppelheim 22.04.
Rummel 881 – Breitenreicher 742 – Cavanah 303
DSMM Gruppe 2
2717 Ganz,Hochhaus,Volk,Rummel Eppelheim 02.07.
Weibliche Jugend B
10 km
1:03:05 Graf,Anne-Sophie 90 Sandhofen 17.03.
Männliche Jugend A
400 m Halle
55,28 Kramer,Robert 88 Mannheim 13.01.
5 km
19:54 Kramer,Robert 88 Sandhofen 17.03.
Frauen
100 m
13,96 Ulrich,Helga 58 Zittau 07.07.
200 m
29,06 Ulrich,Helga 58 Zittau 08.07.
400 m
65,96 Ulrich,Helga 58 Zittau 07.07.
70,38 Pollag,Maria 62 Zittau 07.07.
800 m
2:37,44 Schell,Elfie 64 Radolfzell 17.06.
2:44,34 Pollag,Maria 62 Zittau 06.07.
2:49,60 Graf,Ursula 65 Zittau 06.07.
2:50,31 Keinert,Gabriele 55 Zittau 06.07.
1000 m
3:45,77 Keinert,Gabriele 55 Pfungstadt 05.09.
1500 m
5:09,72 Schell,Elfie 64 Zittau 08.o7.
5:43,68 Graf,Ursula 65 Zittau 08.07.
5:53,48 Pollag,Maria 62 Zittau 08.07.
5:54,40 Keinert,Gabriele 55 Fulda 15.07.
6.12,87 Graf,Ursula 65 Pfungstadt 06.06.
3000 m
11:26,42 Schell,Elfie 64 Radolfzell 17.06.
12:50,02 Graf,Ursula 65 Radolfzell 17.06.
12:55,25 Keinert,Gabriele 55 Rastatt 20.08.
13:18,38 Pollag,Maria 62 Radolfzell 17.06.
5000 m
19:51,11 Schell,Elfie 64 Zittau 06.07.
22:29,23 Pollag,Maria 62 Pfungstadt 01.08.
22:36,79 Keinert,Gabriele 55 Pfungstadt 01.08.
5 km
25:04 Gabler,Ute 69 Sandhofen 17.03.
10 km
42:18 Schell,Elfie 64 Mannheim 15.09.
45:29 Graf,Ursula 65 Rot 09.09.
46:27 Keinert,Gabriele 55 Maxdorf 06.10.
47:11 Pollag,Maria 62 Hockenheim 01.11.
47:55 Sautter,Karin 68 Mutterstadt 16.09.
51:34 Maas,Sabine 63 Mutterstadt 16.09.
51:54 Gabler,Ute 69 Mutterstadt 16.09.
Halbmarathon
1:43:20 Keinert,Gabriele 55 Weinheim 30.09.
1:48:26 Sautter,Karin 68 Rot 09.09.
1:49:34 Pollag,Maria 62 Weinheim 30.09.
1:58:19 Gabler,Ute 69 Frankfurt 04.03.
Marathon
3:56:49 Höppner,Nicole 77 Berlin 30.09.
4:17:14 Sautter,Karin 68 Mannheim 19.05.
4:19:55 Gabler,Ute 69 Frankfurt 28.10.
3 x 10 km Mannschaft
2:17,40 Schell – Keinert – Pollag Mannheim 15.09.
Männer
100 m
13,98 Wittich,Wilhelm 46 Radolfzell 17.06.
200 m
28,27 Christen,Jürgen 68 Pfungstadt 06.06.
28,64 Wittich,Wilhelm 46 Fulda 15.07.
400 m
59,61 Ceska,Tobias 77 Pfungstadt 06.06.
66,39 Wittich,Wilhelm 46 Fulda 13.07.
800 m
1:59,07 Keinert,Sebastian 82 Pfungstadt 01.08.
2:13,93 Schmitt,Bertram 76 Heilbronn 12.05.
2:16,17 Schreiber,Karlheinz 57 Fulda 13.07.
2:18,97 Christen,Jürgen 68 Pfungstadt 02.05.
1000 m
2:56,73 Ceska,Tobias 77 Heidelberg 28.05.
2:58,38 Schmitt,Bertram 76 Heidelberg 28.05.
3:01,59 Christen,Jürgen 68 Pfungstadt 05.09.
3:01,67 Schreiber,Karlheinz 57 Pfungstadt 05.09.
1500 m
3:58,69 Keinert,Sebastian 82 Pfungstadt 02.05.
4:41,62 Schreiber,Karlheinz 57 Heilbronn 12.05.
4:52,91 Beisel,Rainer 62 Radolfzell 17.06.
4:53,16 Christen,Jürgen 68 Rheinau-Freistett 24.06.
2000 m
5:32,33 Keinert,Sebastian 82 Walldorf 21.04.
3000 m
8:46,77 Keinert,Sebastian 82 Pfungstadt 05.09.
10:12,69 Ceska,Tobias 77 Pfungstadt 05.09.
10:35,49 Beisel,Rainer 62 Pfungstadt 05.09.
5000 m
15:52,61 Keinert,Sebastian 82 Rosenheim 22.09.
17:20,07 Ceska,Tobias 77 Pfungstadt 01.08.
18:23,53 Schreiber,Karlheinz 57 Pfungstadt 01.08.
18:28,25 Beisel,Rainer 62 Pfungstadt 01.08.
10000 m
37:53,8 Ceska,Tobias 77 Hockenheim 24.03.
200 m Halle
28,63 Wittich,Wilhelm 46 Düsseldorf 42.02.
800 m Halle
2:16,25 Schmitt,Bertram 76 Ludwigshafen 04.02.
2:16,39 Ceska,Tobias 77 Mannheim 13.01.
2:19,14 Schreiber,Karlheinz 57 Mannheim 13.01.
1500 m Halle
4:59,77 Beisel,Rainer 62 Ludwigshafen 04.02.
5 km
19:22 Möhring,Uli 61 Sandhofen 17.03.
20:57 Schäffner,Peter 62 Sandhofen 17.03.
27:24 Wittich,Wilhelm 46 Sandhofen 17.03.
10 km
33:20 Keinert,Sebastian 82 Sandhofen 17.03.
37:07 Beisel,Rainer 62 Schriesheim 03.03.
37:43 Ceska,Tobias 77 Mannheim 15.09.
38:53 Schreiber,Karlheinz 57 Sandhofen 17.03.
39:29 Schmitt,Bertram 76 Mannheim 15.09.
39:53 Christen,Jürgen 68 Weinheim 30.09.
40:46 Möhring,Uli 61 Schriesheim 03.03.
41:22 Heinl,Gerhard 58 Sandhofen 17.03.
45:52 Schäffner,Peter 62 Maxdorf 06.10.
47:14 Lentz,Andreas 78 Feudenheim 13.10.
50:18 Hörner,Klaus 58 Rheinau 25.08.
51:39 Herrwerth,Markus 73 Sandhofen 17.03.
51:52:24 Krech,Stefan 66 Mutterstadt 16.09.
52:29 Köhler,Eckhard 53 Sandhofen 17.03.
Halbmarathon
1:40:42 Schäffner,Peter 62 Frankfurt 04.03.
Marathon
4:24:50 Lentz,Andreas 78 Mannheim 19.05.
5:18:10 Krech,Stefan 66 Mannheim 19.05.
3 x 10 km Mannschaft
1:51:24 Keinert – Ceska – Schmitt Mannheim 15.09.